adidas - Abbigliamento bambino
Trova la tua taglia
Taglie | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 5 - 7 anni | 7 - 8 anni | 8 - 10 anni | 10 - 12 anni | 12 - 14 anni | 14 - 16 anni |
Altezza (cm) | 111 - 122 | 123 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
Taglie | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Petto (cm) | 60.5 - 63 | 64 - 67 | 67.5 - 71 | 72 - 78 | 79 - 86 | 87 - 91.5 |
Vita (cm) | 56 - 58 | 59 - 61 | 61.5 - 63 | 63 - 68 | 68.5 - 73 | 73.5 - 76.5 |
Fianchi (cm) | 64 - 66 | 66.5 - 70.5 | 71 - 74.5 | 75 - 81 | 81.5 - 88.5 | 89 - 94 |
Taglie | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 5 - 7 anni | 7 - 8 anni | 8 - 10 anni | 10 - 12 anni | 12 - 14 anni | 14 - 16 anni |
Altezza (Pollici) | 44 - 48 | 48.5 - 50.5 | 51 - 55 | 55.5 - 60 | 60.5 - 64.5 | 65 - 69.5 |
Taglie | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Petto (Pollici) | 24 - 24.5 | 25 - 26.5 | 26.5 - 28 | 28.5 - 30.5 | 31 - 34 | 34.5 - 36 |
Vita (Pollici) | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 27 | 27 - 28.5 | 28.5 - 30 |
Fianchi (Pollici) | 25 - 26 | 26 - 27.5 | 28 - 29.5 | 30 - 32 | 32 - 34.5 | 35 - 37 |
Come scegliere la taglia adeguata?
Passo 1: Prendi le tue misure

A - Circonferenza del petto
Misura intorno alla parte più ampia del torace, mantenendo il metro in orizzontale.
B - Circonferenza della vita
Misura intorno alla parte più stretta (tipicamente la parte bassa della schiena e dove il tuo corpo si piega da un lato all'altro), tenendo il metro orizzontale.
C - Circonferenza dei fianchi
D - Lunghezza interna della gamba
La lunghezza interna dei pantaloni corrisponde alla lunghezza della gamba. Misura la lunghezza dalla parte superiore dell'interno della gamba alla parte inferiore della gamba.
E - Cavallo
Il cavallo si riferisce alla lunghezza dell'indumento, dalla cucitura del cavallo all'orlo.
F - Altezza
Togliti le scarpe, mettiti in piedi dritto e misura direttamente dalla sommità della testa al pavimento.
Passo 2: Trova la tua taglia
Trova la tua taglia usando il seguente grafico. Se alcune delle tue misure sono al limite tra una taglia e l'altra, scegli la taglia più piccola se preferisci una vestibilità aderente, la più grande per una vestibilità comoda. Se petto e fianchi indicano due taglie suggerite differenti, scegli quella corrispondente alla misurazione del petto per la parte sopra e quella che corrisponde alla misurazione della vita per la parte sotto.